<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>homepage-anleitung.de &#187; CouchDB</title>
	<atom:link href="http://www.homepage-anleitung.de/tag/couchdb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.homepage-anleitung.de</link>
	<description>Aller Anfang ist eine Codeschnipsel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:37:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Die REST-Schnittstelle für CouchDB und andereNoSQL-Datenbanken</title>
		<link>http://www.homepage-anleitung.de/2010/12/die-rest-schnittstelle-fur-couchdb-und-anderenosql-datenbanken/</link>
		<comments>http://www.homepage-anleitung.de/2010/12/die-rest-schnittstelle-fur-couchdb-und-anderenosql-datenbanken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 07:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[CouchDB]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[NoSQL]]></category>
		<category><![CDATA[REST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homepage-anleitung.de/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Der Unterschied zwischen NoSql-Datenbanken wie zum Beispiel CouchDB und relationalen Datenbanken wie MySQL liegt darin, dass die Daten nicht in Tabellen, sondern in Dokumenten abgespeichert sind. Deshalb kann man auch nicht mit SQL darauf zugreifen. Für den Zugriff auf solche Datenbanken gibt es die REST-HTTP-Schnittstelle. Dabei handelt es sich um eine Client-Server-Verbindung mit zustandslosem Protokoll. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- aeBeginAds --><p>Der Unterschied zwischen NoSql-Datenbanken wie zum Beispiel <a href="http://couchdb.apache.org/index.html">CouchDB</a> und relationalen Datenbanken wie MySQL liegt darin, dass die Daten nicht in Tabellen, sondern in Dokumenten abgespeichert sind. Deshalb kann man auch nicht mit SQL darauf zugreifen.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-895" href="http://www.homepage-anleitung.de/2010/12/die-rest-schnittstelle-fur-couchdb-und-anderenosql-datenbanken/couchdb/"><img class="size-medium wp-image-895 alignleft" title="couchdb" src="http://www.homepage-anleitung.de/wp-content/uploads/2010/12/couchdb-300x82.jpg" alt="" width="300" height="82" /></a>Für den Zugriff auf solche Datenbanken gibt es die REST-HTTP-Schnittstelle. Dabei handelt es sich um eine Client-Server-Verbindung mit zustandslosem Protokoll. Mit REST können Daten in NoSQL-Datenbanken erzeugt, verändet und gelöscht werden. REST (Representational State Transfer) kann plattform- und sprachunabhängig benutzt werden.</p>
<p>Dabei lassen sich einfache Transaktionen auch in einem Terminalfenster ausführen, man muss dafür nicht extra ein PHP-Programm schreiben. Der Löschbefehl für die Tabelle &#8220;weihnachtslieder&#8221; sieht zum Beispiel so aus:</p>
<p>curl –X DELETE http://localhost:5984/weihnachtslieder</p>
<p>Wenn der Löschbefehl erfolgreich ausgeführt wurde, wird &#8220;ok&#8221;:true zurückgegeben. Mit der Abfrage</p>
<p>curl –X GET <a href="http://localhost:5984/weihnachtslieder/stillenacht">http://localhost:5984/weihnachtslieder/stillenacht</a></p>
<p>können Sie die Daten einer Zeile (Datensatz) abfragen und bekommen die CouchDB-ID, die Revisions-ID und die Daten zurückgeliefert:</p>
<p>(=_id&#8221;:&#8221;stillenacht&#8221;,&#8221;_rev&#8221;:&#8221;2-59348fc182736ff9584d736412b&#8221;, &#8220;interpret&#8221;:&#8221;Kinderchor Lüdinghausen&#8221;,&#8221;Lied&#8221;:&#8221;Stille Nacht&#8221;)</p>
<!-- aeEndAds -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homepage-anleitung.de/2010/12/die-rest-schnittstelle-fur-couchdb-und-anderenosql-datenbanken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NoSQL – Nicht nur SQL</title>
		<link>http://www.homepage-anleitung.de/2010/07/nosql-%e2%80%93-nicht-nur-sql/</link>
		<comments>http://www.homepage-anleitung.de/2010/07/nosql-%e2%80%93-nicht-nur-sql/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 04:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CouchDB]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[MongoDB]]></category>
		<category><![CDATA[NoSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homepage-anleitung.de/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff NoSQL wird meist falsch interpretiert. NoSQL steht nicht für &#8220;kein SQL&#8221; (no SQL), sondern für &#8220;nicht nur SQL&#8221; (not only SQL). Damit soll das Ziel dieser neuen Techniken verdeutlicht werden: Es geht darum, die Schwächen der SQL-Systeme  mit ihrem riesigen Overhead durch differenzierte Vorgehensweisen zu überwinden. Die Diskussion läuft erst seit 2009, bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- aeBeginAds --><p><a rel="attachment wp-att-591" href="http://www.homepage-anleitung.de/2010/07/nosql-%e2%80%93-nicht-nur-sql/nosql-logo/"><img class="alignleft size-full wp-image-591" title="nosql-logo" src="http://www.homepage-anleitung.de/wp-content/uploads/2010/07/nosql-logo.gif" alt="" width="251" height="61" /></a>Der Begriff NoSQL wird meist falsch interpretiert. NoSQL steht nicht für &#8220;kein SQL&#8221; (no SQL), sondern für &#8220;nicht nur SQL&#8221; (not only SQL). Damit soll das Ziel dieser neuen Techniken verdeutlicht werden: Es geht darum, die Schwächen der SQL-Systeme  mit ihrem riesigen Overhead durch differenzierte Vorgehensweisen zu überwinden. Die Diskussion läuft erst seit 2009, bis dato galten SQL-Systeme als der unbestrittene Standard bei Webanwendungen.</p>
<p>Die ersten NoSQL-Systeme kamen von großen Internetdiensten wie zum Beispiel Google mit BigTable, das bei Google Maps, Google Earth, YouTube und Blogger eingesetzt wird und als HBase frei verfügbar ist. Das Netzwerk Facebook entwickelte dafür Cassandra, das ebenfalls frei verfügbar ist. Auch Twitter will jetzt auf Cassandra umstellen, um mehr Tweats pro Zeiteinheit ausliefern zu können. Dazu kommen noch Open Source Projekte wie Couch DB, Hypertable oder MongoDB.</p>
<p>Die meisten NoSQL-Datenbanken haben eine HTTP-basierende Schnittstelle nach dem REST-Konzept (Representational State Transfer) zum Zugriff auf ihre Inhalte realisiert. Statt der üblichen Befehle in der Datenbankabfragesprache SQL werden die Befehle Get, Put, Post und Delete benutzt.</p>
<!-- aeEndAds -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homepage-anleitung.de/2010/07/nosql-%e2%80%93-nicht-nur-sql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

